Coralfly Am39653 Equipo de césped Filtro de transmisión Coralfly Filtro de aceite
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | Se trata de la siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.86PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 12 meses | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Material: | Papel de filtro | Aplicación: | Las aves de coral |
| Tipo: | Filtro de transmisión | Muestra: | Se ha demostrado |
Descripción de producto
Filtro de Transmisión para Equipo de Jardín CORALFLY Am39653 Filtro de Aceite CORALFLY
Atributos
| Diámetro Exterior | 93 mm (3.66 pulgadas) |
| Tamaño de Rosca | 3/4-16 UN |
| Longitud | 93 mm (3.66 pulgadas) |
| Diámetro Exterior Junta | 72 mm (2.83 pulgadas) |
| Diámetro Interior Junta | 62 mm (2.44 pulgadas) |
| Eficiencia Beta 2 | 17 micras |
| Tipo de Medio | Celulosa |
| Estilo | Enroscable |
| Aplicación Principal | CORALFLY AM39653 |
![]()
![]()
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 0.1 M |
| Ancho Bruto | 0.1 M |
| Altura Bruta | 0.1 M |
| Peso Bruto | 0.93 LB |
| Volumen Bruto | 0.001 M3 |
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | Número de Parte del Fabricante |
|---|---|
| WARNER & SWASEY | PH2830 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811268 |
| WAKO | LO202K |
| VOLKSWAGEN | 000091511A |
| VIC | C206 |
| UNOCAL | PF19A |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688356 |
| UNION 76 | PF19A |
| TORO | 102819 |
| TODD GT | 2240126 |
| TEXACO | TFC504 |
| TEREX | 1701363 |
| TENNANT | FPS136A |
| TECHNOCAR | R171 |
| TECALEMIT-TJ | FG2336 |
| TAKEUCHI | N1520843G00 |
| SOPARIS | OC104 |
| SHELL | S55 |
| SAUER SUNDSTRAND | 9700314 |
| RANSOMES | MBE1254 |
| QUAKER STATE | QS2844 |
| PUROLATOR | FCO2167 |
| PURFLUX | LS716 |
| POWER-FLO | SL22167 |
| PORSCHE | 21115351A |
| PMC | PE713 |
| PHILLIPS 66 | PO1521 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1450112 |
| OPEL | 2867465 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520880W00 |
| CORALFLY | 3963906 |
| NACCO MATERIALS | 3145026 |
| MISFAT | 12313100 |
| MASTE | DK79 |
| LUCAS | F6585 |
| LPM | 00013504918 |
| LEE ENGINEERING | LF2820HP |
| LAZORLITE | DT151 |
| KRALINATOR | L236 |
| KOMATSU | 15208W1106 |
| KNECHT | AW162 |
| CORALFLY | 9700836 |
| ISUZU | 1520843G00 |
| INGERSOLL RAND | 93622322 |
| IHI | 140516130 |
| HITACHI | AM39653 |
| HA | HD0215 |
| GUD | Z170 |
| GROUP 7 | V2167 |
| GREYFRIARS | 9046S |
| GOODYEAR | 2224524 |
| FREIGHTLINER | DNP550210 |
| FORD | 1498022 |
| FIRESTONE | TF2844 |
| FIAAM | FT4986 |
| FACET | 2844 |
| EXMAN | OC16030 |
| EVERGARD | SL22167 |
| ELEMENTSIX | 6201041020 |
| DEUSCH | D402 |
| DEMAG | 11445474 |
| CROSLAND | 2129 |
| COOPERS | Z1013 |
| CLEAN | DO847 |
| CHAMP | PH2802A |
| CORALFLY | 3I1133 |
| CASITE | CF3651A |
| CORALFLY/CORALFLY | C223 |
| CARCARE | OF3651 |
| BRAVO | BF2167 |
| BOSCH-REXROTH | 0451103001 |
| BIG A | 91102 |
| BENFORD | 800551 |
| ATLAS | M57 |
| ASAHI | 248K |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | NO248 |
| ALFA ROMEO | 116440603000 |
| ALCOA MARINE | NO248 |
| ALCO | SP936 |
| AC DELCO | PF1180 |
Quiere saber más detalles sobre este producto




