Filtro de aceite CORALFLY 48 micrones 7W2326 para motor diésel
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de aceite |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 10*18 | Ataques: | MOTOR DIESEL |
| Garantía: | 1 año | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Resaltar: | CORALFLY 48 micrones 7W2326,Filtro de aceite 7W2326,Las demás: |
||
Descripción de producto
FILTRO DE LUBRICACIÓN, FLUJO COMPLETO GIROFiltro de aceite del motor diesel CORALFLY 7w2326 Filtro CORALFLY
Atributos
| Diámetro exterior | 93 mm (3,66 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 3/4-16 ONU |
| Longitud | 174 milímetros (6,85 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 72 mm (2,83 pulgadas) |
| ID de la junta | 63 mm (2,48 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 48 micras |
| Válvula antirretorno | Sí |
| Válvula de derivación | Sí |
| Configuración de la válvula de derivación LR | 0,8 barras (12 psi) |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Explosión de colapso | 6,9 barras (100 psi) |
| Tipo | Flujo completo |
| Estilo | Enroscado |
| Aplicación primariaCORALFLYion | PERKINS 2654407 |
![]()
![]()
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 3,9 pulgadas |
| Ancho bruto | 3,9 pulgadas |
| Altura bruta | 7,1 pulgadas |
| Peso bruto | 1,15 libras |
| Volumen bruto | 0.07 PIES3 |
Otra información
| País natal | Indonesia |
| Código NMFC | 069100-06 |
| Código HTS | 8421230000 |
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | BF881 |
| AGCO | 312752257 |
| ALCO | SP826 |
| ALLIS CHALMERS | 72093963 |
| PIEZAS AMERICANAS | 92459 |
| AMMANN | M00173 |
| ARMAFILT | O931805 |
| ASAS | SP416 |
| ASV INCORPORADO | 0201859 |
| AVELING-BARFORD | ABP3001686 |
| AWD | A4023849 |
| BENATI | 3618545 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6876 |
| GRANDE UN | 92459 |
| BLA KNOX | 2654407 |
| BOBCORALFLY | 2654347 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203001 |
| TRANSPORTADOR TRANSICOLD | 3000323 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 2654401 |
| CORALFOLIA | 2409393 |
| MORDER | F1 |
| CHRYSLER | 26654408 |
| CLAAS | 0011372750 |
| CLARK | 960698 |
| LIMPIO | DO298 |
| COOPERATIVA | PL299 |
| COBREROS | AZL008 |
| CROSSLAND | 308 |
| DAEWOO | 24746018 |
| COMPRESOR DAVEY | 86810 |
| DE LUJO | 601 |
| DEZZI | 350088 |
| DIEXA | DXT17US |
| BRUJA DE zanja | 155955 |
| ESQUIVAR | 2654407 |
| NO HACER | 431088 |
| PICADOR DE ÁGUILA | EP056036 |
| ECOLOGÍA | 7016355 |
| FACETA | 977 |
| FG WILSON | 901103 |
| FIAAM | FT4805 |
| FÍAT | 3618545 |
| FIL | ZP540 |
| FILTRAR | FF504EC |
| EQUIPO FINLANDÉS | FFUP402 |
| FODEN | Y03739205 |
| VADO | 05004776 |
| GEHL | 219975 |
| GIESSE | CLH553 |
| GREYFRIARS | 930S |
| GUD | Z45 |
| GULDNER | 219900036 |
| HARMO | S837 |
| HAULAMATIC | 900045 |
| HAULOTTE | 2427003080 |
| HEDEN | 2654407 |
| HIDROVANO | 2700192 |
| HYMAC | 2700190 |
| HYSTER | 1327905 |
| INGERSOLL RAND | 58753831 |
| INTERNACIONAL | 3214797R1 |
| IVECO | 740911 |
| JCB | 02100073 |
| JLG | 8006013 |
| KALMAR | 9213500004 |
| KIRKALDIE | KL509 |
| KNECHT | AW144 |
| KOEHRING | 3654407 |
| KOMATSU | 20301K1360 |
| KRALINADOR | KL45 |
| JEFE LANCERO | 8592468 |
| LANDINI | 3541580M1 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | AHM2007 |
| LINDA | 219900036 |
| LIUGONG | 53C0324 |
| LOCKHEED | AP1171 |
| PERDER | 025168 |
| LARGO | 739540 |
| LPM | 00013505773 |
| HOMBRE | 86055006005 |
| MANITOU | 476954 |
| MASSEY FERGUSON | 1034065M91 |
| MAESTRO | DK84 |
| MCCORMICK | 701899A1 |
| MERLO | P00633 |
| DESAFATADO | 12315600 |
| DIESEL MONARCA | 30758010 |
| MOTAQUIP | VFL137 |
| CORALFOLIA | 505062 |
| NUEVA IDEA | 2654407 |
| CAMIONES NISSAN/UD | BC1043 |
| Orenstein y Koppel | 103855 |
| PBR | BC1043 |
| PEGASO | 740911 |
| PERKINS | 102632 |
| SIDRA DE PERA | PL295 |
| PHILLIPS 66 | P459 |
| PONSSE | 0035360 |
| PURFLUX | LS154 |
| PUROLADOR | L37247 |
| ESTADO CUÁQUERO | QS977A |
| VI | 0003563603 |
| MÁS RICO | 552652301 |
| ROMANO | LUS29 |
| SAKAI | 4031960020 |
| SAURER | 1541281002 |
| Sávara | 92824217 |
| SDMO | 330560146 |
| SOPARÍS | CV336 |
| TALBOT | 75065703 |
| TALLER | 4026111 |
| TECALEMIT-TJ | FB5401 |
| TECNOCAR | R240 |
| TEHO | OK85 |
| TEREX | 2654407 |
| TFMC | T00224 |
| REY TERMO | P300032300 |
| MADERA | 3000323 |
| TODD GT | 2240060 |
| MOTOR DE REMOLQUE | 5C1791 |
| TRANE | 2654407 |
| CUIDADO DEL CAMIÓN | 7105140 |
| UFI | 2315600 |
| UNIPARTE | GFE184 |
| UNOCAL | OF1773 |
| VALMET | 800007251 |
| VM MOTORI | 41150066A |
| VMC | LF554407 |
| EMV | 661258 |
| VOLKSWAGEN | 61115561 |
| CORALFOLIA | 11998008 |
| WARNER Y SWASY | PH299 |
| WAUKESHA | 111346 |
| BLANCO | 155618A |
| YALE | 524136754 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI TP460 | - | TRACTOR | SERIE TP | VM MOTORI R754 | EURO 3 |
| AEBI VT450 | - | TRACTOR | VIATRAC | VM MOTORI R754 | Eurocopa 4 |
| AKERMAN 130 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | CORALFLY TD40GB | - |
| AKERMAN 150 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | CORALFLY TD40KC | - |
| AMMAN AC110 | - | COMPACTADOR | SERIE CA | PERKINS 1006.6 | - |
| AMMAN AC70 | - | COMPACTADOR | SERIE CA | PERKINS 1004.4 | - |
| AMMAN AC90 | - | COMPACTADOR | SERIE CA | PERKINS 1004.4 | - |
| ASV INCORPORADO RC100 | - | CARGADOR | - | CORALFLY 3024CT | - |
| ASV INCORPORADO RC100 | - | CARGADOR | - | CORALFLY 3054CT | - |
| ASV INCORPORADO RC100 | - | CARGADOR | - | PERKINS 1104C-44T | - |
| ASV INCORPORADO RC85 | - | CARGADOR | - | PERKINS 1104C-44 | - |
| ATLAS COPCO QAS78 | - | COMPRESOR | - | -QAS78 | - |
| ATLAS COPCO XAS80 | - | COMPRESOR | - | -XAS80 | - |
| AVELING-BARFORD 010 | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 08 | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 09 | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 113 | - | TRACTOR | - | PERKINS V8.540 | - |
| AVELING-BARFORD 175 | - | TRACTOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD 185 | - | TRACTOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD 200 | - | TRACTOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD 230 | - | TRACTOR | - | PERKINS T6.354 | - |
| AVELING-BARFORD 230 | - | TRACTOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD ASG013 | - | CALIFICADOR | - | PERKINS V8.540 | - |
| AVELING-BARFORD ASG113 | - | CALIFICADOR | - | PERKINS V8.540 | - |
| AVELING-BARFORD DC011 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD DC012 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD DC013 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD DC014 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD DC015 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD LG | - | TRACTOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD LG3 | - | TRACTOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD PM | - | TRACTOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD RD05 | - | Camión volquete | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD RD07 | - | Camión volquete | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD SY | - | Camión volquete | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD TG012 | - | CALIFICADOR | - | PERKINS T6.354.4 | - |
| AVELING-BARFORD TG014 | - | CALIFICADOR | - | PERKINS T6.354.4I | - |
| AVELING-BARFORD TG112 | - | CALIFICADOR | - | PERKINS T6.354.4 | - |
| AVELING-BARFORD TG114 | - | CALIFICADOR | - | PERKINS T6.354.4 | - |
| AVELING-BARFORD TS230 | - | PALA | - | PERKINS T6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS240 | - | PALA | - | PERKINS T6.354 | - |
| AVELING-BARFORD VSA1 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD VXC011 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD VXC015 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD VXC11 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD VXC111 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| AVELING-BARFORD VXC111 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD VXC111GP | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD VXC15 | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BARBERO-GREENE 144 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BARBERO-GREENE 41 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BAUMANN GX 70 | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE GX | -GX70 | - |
| TRACTORES DE BIELORRUSIA 1321 | - | TRACTOR | SERIE 100 | PERKINS 1006.60T | - |
| BENATI 12S | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | - 12S | - |
| BENATI 160CS | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BENATI 160HD | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BENATI 160RS | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BENATI 16S | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | - 16S | - |
| BENATI 230CS | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS V8.540 | - |
| BENATI 230HD | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS V8.540 | - |
| BENATI BEN 120ACS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 120CS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 120RS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160CS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160HD | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160RS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 230CS | - | PALA | - | PERKINS V8.540 | - |
| BENATI BEN 230HD | - | PALA | - | PERKINS V8.540 | - |
| BENATI BEN 90CS | - | PALA | - | -BEN 90CS | - |
| BENFORD MA 2250 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | PERKINS D3.152 | - |
| BITELLI BB640 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 4.236 | - |
| BLAW KNOX 106 | - | Pavimentadora | - | PERKINSTV8.540 | - |
| BLAW KNOX 170 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BLAW KNOX 35RW | - | AMPLIACIÓN DE CARRETERAS | - | PERKINS 4.108 | - |
| BLAW KNOX BK106 | - | Pavimentadora | - | PERKINSTV8.540 | - |
| BLAW KNOX BK165 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 4.236 | - |
| BLAW KNOX BK170 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BLAW KNOX BK175 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BLAW KNOX BK191 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BLAW KNOX BK196 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BLAW KNOX BK46 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 4.154 | - |
| BLAW KNOX BK76 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BLAW KNOX BK90 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BLAW KNOX BK95A | - | Pavimentadora | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BLAW KNOX SG100 | - | CALIFICADOR | - | PERKINS 4.154 | - |
| BOBCORALFLY 2000 | - | CARGADOR | - | PERKINS 4.154 | - |
| BOBCORALFLY V619 | - | CARGADOR | VERSAHANDLER | - V619 | - |
| BOBCORALFLY V723 | - | CARGADOR | VERSAHANDLER | - V723 | - |
| BRAUD 700 | - | SEGADOR | - | PERKINS T6.544 | - |
| BRAUD 701 | - | SEGADOR | - | - 701 | - |
| BRAY 10000 | - | CARGADOR | - | PERKINS T6.354 | - |
| BRAY 10000B | - | CARGADOR | - | PERKINS T6.354.4 | - |
| BRAY 522 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 544 | - | CARGADOR | - | PERKINS P4.236 | - |
| BRAY 546 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 552 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 7500C | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BRAY BL540 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS P4.236 | - |
| BRAY PS1000 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS T6.354 | - |
| BRAY PS10000 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS T6.354 | - |
| BRAY PS10000B | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS T6.354.4 | - |
| BRAY PS4500 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS5000 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS7000 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS7500 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS7500C | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BRAY RS4500 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY RS5000 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY RS7000 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY RS7500 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BROYT X2 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BROYT X20 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BROYT X20T | - | EXCAVADOR | - | PERKINS T6.354.4 | - |
| BROYT X21 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| BROYT X2B | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BROYT X2M | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BROYT X2T | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| CARRARO 1020 | - | TRACTOR | SERIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 1020.2 | - | TRACTOR | SERIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 1020.4 | - | TRACTOR | SERIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 118.4 | - | TRACTOR | SERIE 100 | PERKINS 6.372 | - |
| CARRARO 138.4 | - | TRACTOR | SERIE 100 | PERKINS 6.354 | - |
| CARRARO 920 | - | TRACTOR | SERIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| CARRARO 920.2 | - | TRACTOR | SERIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| CARRARO 920.4 | - | TRACTOR | SERIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| TRANSPORTADOR TRANSICOLD 1003 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| TRANSPORTADOR TRANSICOLD 2005A | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD 6000A | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD 6000A-2 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD 6004A-1 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD 6004A-2 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD 6007A-2 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| TRANSPORTADOR TRANSICOLD EAGLE PLUS | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD EAGLE SPACESAVER | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR HALCÓN TRANSICOLD | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD NDB-40 ÁGUILA | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD NDB-405 EAGLE PLUS | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | KUBOTA CT4-114 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD NDE-40 ÁGUILA DE ORO | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD NDJ-425 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | KUBOTA CT4-114 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD NDS-40 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD NDS-405 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | KUBOTA CT4-114 | - |
| TRANSPORTADOR TRANSICOLD PHOENIX EXTRA | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | - FÉNIX EXTRA | - |
| PORTADOR TRANSICOLD PHOENIX ULTRA | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | - FÉNIX ULTRA | - |
| PORTADOR TRANSICOLD PHOENIX XL | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | - FÉNIX XL | - |
| PORTADOR TRANSICOLD THUNDERBIRD | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD THUNDERBIRD 500 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| PORTADOR TRANSICOLD THUNDERBIRD NDF-425 | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | KUBOTA CT4-114 | - |
| TRANSPORTADOR TRANSICOLD UDE CORRECAMINOS | - | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 321D | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | - 321D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 689G | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | - | - 689G | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX100 | - | TRACTOR | - | PERKINS G4.0T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX70 | - | TRACTOR | - | PERKINS G4.2 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX80 | - | TRACTOR | - | PERKINS G4.0T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX90 | - | TRACTOR | - | PERKINS G4.0T | - |
| CORALFLY/CORALFLY MX115C | - | TRACTOR | - | PERKINS 1006.60T | - |
| CORALFLY/CORALFLY MX80C | - | TRACTOR | - | PERKINS 1004.40T | - |
| CORALFLY/CORALFLY MX90C | - | TRACTOR | - | PERKINS 1004.40TW | - |
| CORALFLY/CORALFLY S760B | - | EXCAVADOR | - | PERKINS V8.540 | - |
| CORALFLY 213 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | PERKINS 6.354.4 | - |
| CORALMOSA 3054 | - | MOTOR | - | - 3054 | - |
| CORALFLY 307 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | MITSUBISHI 4D32 | - |
| CORALFLY 312 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3064T | - |
| CORALMOSA 312B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3064T | - |
| CORALFLY 312BL | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALMOSA 312C | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3064T | - |
| CORALFLY 312CL | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3064T | - |
| CORALFLY 315 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3046T | - |
| CORALFLY 315B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3046T | - |
| CORALFLY 315BL | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3054TA | - |
| CORALFLY 317 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3046T | - |
| CORALFLY 317N | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY 414E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 416B | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054 | - |
| CORALFLY 416C | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054 | - |
| CORALFLY 416D | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054B | - |
| CORALFLY 416E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA C4.4 | - |
| CORALFLY 420D | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY 420D | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 420E | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY C4.4T | - |
| CORALFLY 420E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 420E ES | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY C4.4T | - |
| CORALFLY 422E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 424D | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054B | - |
| CORALMOSA 426B | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054 | - |
| CORALMOSA 426C | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALMOSA 428B | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054 | - |
| CORALMOSA 428C | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054 | - |
| CORALFLY 428D | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY 428DNF | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALMOSA 428E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 430D | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY 430E | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY C4.4T | - |
| CORALFLY 430E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 432D | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY 432E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 434E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALMOSA 436B | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054 | - |
| CORALMOSA 436C | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALMOSA 438B | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALMOSA 438C | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054 | - |
| CORALFLY 438D | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY 442D | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY 442E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 444E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY 450E | - | RETROEXCAVADORA | SERIE 400 | CORALFLY C4.4TA ACERTADO | - |
| CORALFLY 554 | - | EQUIPOS FORESTALES | - | CORALFLY 3054TA | - |
| CORALFLY 908 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALMOSA 914G | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY AP300 | - | Pavimentadora | SERIE AP | CORALFLY 3054C DINA | - |
| CORALFLY AP500E | - | Pavimentadora | SERIE AP | CORALFLY C4.4 ACERTADO | - |
| CORALMOSA AP555E | - | Pavimentadora | SERIE AP | CORALFLY C4.4 ACERTADO | - |
| CORALFOLA AP650B | - | Pavimentadora | SERIE AP | CORALFLY 3054TA | - |
| CORALFLY AP800C | - | Pavimentadora | SERIE AP | CORALFLY 3054 DIT | - |
| CORALFLY AP800D | - | Pavimentadora | SERIE AP | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY BG225C | - | Pavimentadora | SERIE BG | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY BG230 | - | Pavimentadora | SERIE BG | CORALFLY 3054 DIT | - |
| CORALFLY BG230D | - | Pavimentadora | SERIE BG | CORALFLY 3054C ATAAC | - |
| CORALFLY BG555E | - | Pavimentadora | SERIE BG | CORALFLY C4.4 ACERTADO | - |
| CORALFLY BG650 | - | Pavimentadora | SERIE BG | CORALMOSA 3054 | - |
| CORALFLY CB434D | - | COMPACTADOR | SERIE CB | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY CB534B | - | COMPACTADOR | SERIE CB | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY CB534C | - | COMPACTADOR | SERIE CB | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY CB534D | - | COMPACTADOR | SERIE CB | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY CB535B | - | COMPACTADOR | SERIE CB | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY CB564D | - | COMPACTADOR | SERIE CB | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFO CD44 | - | COMPACTADOR | SERIE DE CD | CORALMOSA C3.4B | - |
| CORALFO CD54 | - | COMPACTADOR | SERIE DE CD | CORALFLY 3054C DIT | - |
| CORALFLY CP323C | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CORALMOSA 3054C | - |
| CORALFLY CP433C | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY CP433E | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CORALFLY 3054T | - |
| CORALFLY CP533E | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CORALMOSA 3054C | - |
