1R0724 Cat Fuel Filter 1R-724 filtro de combustible de 10 micrones
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 1R0724 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de combustible |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 9*17 | Ataques: | MOTOR DIESEL |
| Garantía: | 1 año | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Resaltar: | 1R0724,10 micrón Cat Fuel Filter,filtro de combustible de 10 micrones |
||
Descripción de producto
COMBUSTIBLE EL FILTRO, filtro de Caterpillar del filtro de combustible del motor diesel de Caterpillar 1r0724 1r-724 del CARTUCHO
Cualidades
| Diámetro externo | 86,4 milímetros (3,40 pulgadas) |
| Diámetro interno | 27,9 milímetros (1,10 pulgadas) |
| Longitud | 160,5 milímetros (6,32 pulgadas) |
| Eficacia el 99% | 10 micrones |
| Prueba de eficacia Std | SAE J1985 |
| Estilo | Cartucho |
| Medios tipo | Celulosa |
| Uso primario | CATERPILLAR 4H8792 |
![]()
![]()
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,09 M |
| Anchura gruesa | 0,09 M |
| Altura gruesa | 0,18 M |
| Peso bruto | 0,625 LIBRAS |
| Volumen grueso | 0,00145 M3 |
La otra información
| País de origen | Indonesia |
| Código de NMFC | 069100-05 |
| Código del HTS | 8421999090 |
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| CA DELCO | TP542 |
| ALCO | MD067 |
| SOCIEDAD DE AMERICAN MOTORS | FE21010 |
| PIEZAS AMERICANAS | 482 |
| A GRANDE | 482 |
| CATERPILLAR | 1R0724 |
| CAMPEÓN | 364F |
| LIMPIO | MG054 |
| CONTINENTAL | PC1166 |
| GALLINERO | P4H8792 |
| TONELEROS | AZF045 |
| CROSLAND | 488 |
| CICLÓN | PM4H8792 |
| DE LUJO | 210 |
| DIAMANTE | DC8516 |
| DIEXA | DXC21 |
| EIMCO | 69009269 |
| EXMAN | FE21010 |
| FAMEL | FC21 |
| FIAAM | FA4249 |
| FILT | G1021 |
| EQUIPO DEL FINLANDÉS | FFP10513 |
| FLO-LINE NO. | PF116 |
| FORD | 9576P558792 |
| FREIGHTLINER | DNP558792 |
| FSA | FF2102 |
| GARDNER DENVER | 6H5931 |
| GIESSE | NH131 |
| GOULD | P4H8792 |
| GUARDA | G033181 |
| GUD | G528 |
| GUIOT | GC1166 |
| HARMO | P162 |
| HESCO | 1R0724 |
| INDUCONTROL | CPL1166 |
| RAND DE INGERSOLL | 4H8792 |
| INTERNACIONAL | 998453R91 |
| KNECHT | EN331 |
| KRALINATOR | 2F800G |
| LETOURNEAU | PB0504 |
| LIMA | 6H5932 |
| LOCKHEED | 547392 |
| FUNCIONAMIENTO DEL INFANTE DE MARINA | MPL308 |
| MASTE | D128F |
| MISFAT | 12661500 |
| NELSON | 83125A |
| NELSON WINSLOW | W4H87922 |
| ORENSTEIN Y KOPPEL | 102614 |
| P Y H | 1046Z102 |
| P.B.R. | AG1022 |
| PERRY | PF210 |
| PUROLATOR | 6935111 |
| REFILCO | LOS 4H8792M |
| SAVARA | 239110 |
| SOPARIS | CANP9208 |
| PERMANEZCA LISTO | SRP1166 |
| TECHNOCAR | N1166 |
| TEHO | 5128 |
| TEREX | 102614 |
| TIM | 1S6811 |
| UFI | 2661500 |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDA DE LA CENTRAL | 689044 |
| VIDA UNIDA DEL MOTOR | CP4H5642 |
| VMC | FF558792 |
| WABCO | PB0504 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811482 |
| WGB | S107CP |
| WINSLOW | W4H87922 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO PT1200CD | - | COMPRESOR | - | - PT1200CD | - |
| BARBER-GREENE 170 | - | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | - | CATERPILLAR D330CT | - |
| BARBER-GREENE 60 | - | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | - | CATERPILLAR D320A | - |
| BARBER-GREENE 70 | - | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | - | CATERPILLAR D330A | - |
| BARBER-GREENE 777 | - | TRENCHER | - | CATERPILLAR D333 | - |
| BARBER-GREENE 828 | - | PUGMILL | - | CATERPILLAR D330 | - |
| BARBER-GREENE 828 | - | PUGMILL | - | CATERPILLAR D320 | - |
| BARBER-GREENE KA60 | - | UNIDAD DE PODER | - | CATERPILLAR D320A | - |
| BARBER-GREENE KA70 | - | UNIDAD DE PODER | - | CATERPILLAR D330A | - |
| BARBER-GREENE KB60 | - | UNIDAD DE PODER | - | CATERPILLAR D320A | - |
| BARBER-GREENE KB70 | - | UNIDAD DE PODER | - | CATERPILLAR D330A | - |
| BARBER-GREENE KS70 | - | UNIDAD DE PODER | - | CATERPILLAR H06CT | - |
| BARBER-GREENE TA77 | - | TRENCHER | - | CATERPILLAR D333 | - |
| CATERPILLAR 1673 | - | MOTOR | - | - 1673 | - |
| CATERPILLAR 1673B | - | MOTOR | - | - 1673B | - |
| CATERPILLAR 632 | - | TRACTOR | - | - 632 | - |
| CATERPILLAR 657B | - | RASPADOR | - | CATERPILLAR D343 | - |
| CATERPILLAR 660B | - | RASPADOR | - | - 660B | - |
| CATERPILLAR DW15 | - | RASPADOR | - | - DW15 | - |
| CATERPILLAR DW20 | - | RASPADOR | - | - DW20 | - |
| CATERPILLAR DW21 | - | RASPADOR | - | - DW21 | - |
| CATERPILLAR G342 | - | MOTOR | - | - G342 | - |
| CATERPILLAR G342F | - | MOTOR | - | - G342F | - |
| CEDARAPIDS BSF-3R | - | PAVIMENTADORA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| CHICAGO 750RSO-1 NEUMÁTICO | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D333 | - |
| GARDNER DENVER 1200 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D343 | - |
| GARDNER DENVER 250 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D330 | - |
| GARDNER DENVER SP1200 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D343 | - |
| GARDNER DENVER SP250 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D330 | - |
| GARDNER DENVER SP365 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D330 | - |
| GARDNER DENVER SP600 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D333 | - |
| GARDNER DENVER SP900 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D343 | - |
| GARDNER DENVER WBH365 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D13000 | - |
| GARDNER DENVER WBK500D | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D13000 | - |
| GARDNER DENVER WH420DA | - | COMPRESOR | - | - WH420DA | - |
| GARDNER DENVER WH500D | - | COMPRESOR | - | - WH500D | - |
| GARDNER DENVER WH500TM | - | COMPRESOR | - | - WH500TM | - |
| GRADALL G600 | - | EXCAVADOR RODADO | - | CATERPILLAR D320 | - |
| GRADALL H1900 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | HOPTO | CATERPILLAR D333 | - |
| GRADALL H900A | - | EXCAVADOR | HOPTO | CATERPILLAR D333 | - |
| GRADALL M2460 | - | GRÚA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| ARBOLEDA TM400 | - | MÓVIL DE LA GRÚA | - | CATERPILLAR 1673C | - |
| HYSTER 150E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER 185 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER 200 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER 225E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER 250E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER 300E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER 450A | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| HYSTER 451A | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| HYSTER 455A | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| HYSTER 458 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| HYSTER 500A | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D311H | - |
| HYSTER C450A | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D330 | - |
| HYSTER C451A | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D330 | - |
| HYSTER C455A | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D330 | - |
| HYSTER C458 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D330 | - |
| HYSTER C500A | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D311H | - |
| HYSTER H150E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER H185 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER H185E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER H200 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER H200E | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE DE H | GMC V6-305 | - |
| HYSTER H200E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER H225E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | HÉRCULES JXD | - |
| HYSTER H225E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER H250E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | GMC V8-350 | - |
| HYSTER H250F | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER H300E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER HC180E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER M200E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER M200F | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER M300E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | HÉRCULES JXD | - |
| HYSTER M300E | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER RC150 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE DE RC | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER RC160 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE DE RC | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER RC180 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE DE RC | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER RC200 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE DE RC | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER RC200 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE DE RC | HÉRCULES JXD | - |
| HYSTER SC150 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER SC150 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | HÉRCULES JXD | - |
| HYSTER SC160 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CHRYSLER IND53 | - |
| HYSTER SC160 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER SC180 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PERKINS P6 | - |
| HYSTER SC180 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER SC200 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER TC150 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | GMC V6-305 | - |
| HYSTER TC150 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER TC160 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER TC165 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | GMC V6-305 | - |
| HYSTER TC165 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER TC180 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER TC200 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| HYSTER TC200 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | HÉRCULES JXD | - |
| HYSTER TC225 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR D320 | - |
| KENWORTH K100 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1693T | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1693T | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1693TA | - |
| KOMATSU 120C | - | CAMIÓN DEL RECORRIDO | - | CATERPILLAR D349 | - |
| RECORRIDO BD180 DE LECTRA | - | CAMIÓN DEL RECORRIDO | - | CATERPILLAR D349 | - |
| MARCA 30 DEL RECORRIDO DE LECTRA | - | CAMIÓN DEL RECORRIDO | - | CATERPILLAR D349 | - |
| MANITOWOC 3000 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343 | - |
| MANITOWOC 3000 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343T | - |
| MANITOWOC 3100 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343 | - |
| MANITOWOC 3100 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343T | - |
| MANITOWOC 3400 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343 | - |
| MANITOWOC 3400 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343T | - |
| MANITOWOC 3600 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343 | - |
| MANITOWOC 3600 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343T | - |
| MANITOWOC 3900 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343 | - |
| MANITOWOC 3900 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343T | - |
| MANITOWOC 4000 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343T | - |
| MANITOWOC 4000 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343 | - |
| MANITOWOC 4500 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343T | - |
| MANITOWOC 4600 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR D343T | - |
| P Y H 1010 | - | DORMILÓN SEGUIDO | - | CATERPILLAR D337 | - |
| P Y H 1015 | - | DORMILÓN SEGUIDO | - | CATERPILLAR D337 | - |
| P y H 1025A | - | DORMILÓN SEGUIDO | - | CATERPILLAR D343 | - |
| P Y H 1055 | - | DORMILÓN SEGUIDO | - | CATERPILLAR D343 | - |
| P Y H 1055LC | - | DORMILÓN SEGUIDO | - | CATERPILLAR D343 | - |
| P Y H 420 | - | GRÚA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| P Y H 425 | - | GRÚA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| P Y H 440 | - | GRÚA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| P Y H 525 | - | GRÚA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| P Y H 535 | - | GRÚA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| P Y H 550 | - | GRÚA | - | CATERPILLAR D330 | - |
| P Y H 955 | - | GRÚA | - | CATERPILLAR D337 | - |
| PETERBILT 282 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1639T | - |
| PETERBILT 289 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1639T | - |
| PETERBILT 348 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1639T | - |
| PETERBILT 352 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1639T | - |
| PETERBILT 352H | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1639T | - |
| PETERBILT 359 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 1639T | - |
| EQUIPO BD180 DEL APAREJO DE LA UNIDAD | - | CAMIÓN DEL RECORRIDO | - | - BD180 | - |
| RECORRIDO DEL EQUIPO BD180 LECTRA DEL APAREJO DE LA UNIDAD | - | CAMIÓN DEL RECORRIDO | - | CATERPILLAR D349 | - |
| RECORRIDO DE LA MARCA 30 LECTRA DEL EQUIPO DEL APAREJO DE LA UNIDAD | - | CAMIÓN DEL RECORRIDO | - | - RECORRIDO DE LA MARCA 30 LECTRA | - |
Servicio del ODM y de OBM del OEM; Coralfly que empaqueta o según el packagingService de la necesidad del cliente para proporcionar:
Garantía de calidad:
Si tiene cualquier problema de la calidad con los productos de CORALFLY, estamos dispuestos a ser substituido libremente.
Servicio post-venta:
Hay cualquier problema causado usando productos de CORALFLY:
1). Guarde los productos defectuosos y el contacto con el distribuidor de Coral Machinery o de Coral Machinery
de su religión oportuna.
2). No corte o cambiar cualquier producto sospechoso del problema en caso de necesidad, envíe el filtro sospechoso
y el aceite atado y la muestra del líquido refrigerador junto a Coral Machinery o a Coral Machinery
distribuidor de su religión oportuna.
3). Atado con el documento de la reparación, la lista de piezas, los costes laborales y cualquier otros materiales que puedan apoyar
una demanda para la remuneración.
FAQ
: Cada artículo y/o color tiene una cantidad de orden mínima, que sería indicada en nuestra hoja de la cita.
1. ¿Cuál es cantidad de orden mínima?
Los artículos clasificados serían negociables a petición.
2. ¿Qué la clase de su está empaquetando?
Requisitos del empaquetado o de cliente de Coralfly.
3. ¿Podría conseguir algunas muestras? ¿Cómo podría pagar el pago de la muestra?
: Nos honran para ofrecerle muestras. Aceptamos el pago de la muestra
vía Western Union o el Banco de China.
4. ¿Cuánto tiempo es su plazo de ejecución de la entrega?
: Si hay común, el plazo de ejecución es cerca de una semana después de que conseguimos el pago,
si necesidad de ser producido, 7-20díasdespués de queconseguimospagamos por adelantado.
5. ¿Podría usted calcular el coste de envío para mí?
: ¡Sí, nos honran para hacer eso para usted! Antes de la carga,
por favor bien conozcamos qué puerto o aeropuerto cerca de su lugar.




