Garantía del filtro de aceite de TS16949 1R0714 Caterpillar 1 año
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 1R0714 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de aceite |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 11*15 | Ataques: | MOTOR DIESEL |
| Garantía: | 1 año | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Resaltar: | 1r0714,filtro 1R0714,1R 0714 |
||
Descripción de producto
FILTRO de LUBRICANTE, filtro de Caterpillar del filtro de aceite del motor diesel de Caterpillar 1r0714 1r-0714 1R0714 del FLUJO COMPLETO de SPIN-ON
Cualidades
| Diámetro externo | 107 milímetros (4,21 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | la 1 O.N.U 1/8-16 |
| Longitud | 147 milímetros (5,79 pulgadas) |
| Junta OD | 99 milímetros (3,90 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 90 milímetros (3,54 pulgadas) |
| Eficacia el 99% | 40 micrones |
| Prueba de eficacia Std | ISO 16889 |
| Medios tipo | Celulosa |
| Tipo | A todo régimen |
| Estilo | Vuelta-en |
| Uso primario | CATERPILLAR 9N6007 |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 4,25 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 4,25 ADENTRO |
| Altura gruesa | 5,75 ADENTRO |
| Peso bruto | 1,85 LIBRAS |
| Volumen grueso | 0,0601 PIE3S |
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| CA DELCO | PF1056 |
| EQUIPO DEL AG CHEM | 709567 |
| AGCO | 709567 |
| AGRIFULL | 1909130 |
| PIEZAS AMERICANAS | 2086 |
| ASAHI | 347AK |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6770 |
| A GRANDE | 2086 |
| BLOUNT | 541558 |
| CORALFLY/CORALFLY | 1909130 |
| CATERPILLAR | 1R0714 |
| CHARDONNET | 7255600700 |
| LIMPIO | DO319 |
| TONELEROS | LSF5018 |
| EIMCO | D2NP556007 |
| ELGIN | 7174392 |
| PTY LTD DE EXXEL | 1464001 |
| FACETA | ML30068 |
| FAMEL | F205 |
| FIAAM | FA4921 |
| FIAT | 1909130 |
| FIL | ZP597 |
| FORD | 9576P556007 |
| FREIGHTLINER | DNP556007 |
| GREYFRIARS | 9090S |
| GUARDA | G051798 |
| HESSTON | 1930299 |
| HITACHI | 1132004872 |
| IMPERIAL | CV102790 |
| RAND DE INGERSOLL | 9N6007 |
| ISUZU | 1132004870 |
| JCB | 08000001 |
| KATO | ME084530 |
| KAWASAKI | 15201Z9010 |
| KOBELCO | 2446R332D2 |
| KOMATSU | 1036023220 |
| KRALINATOR | L207 |
| CORREA DE VÍNCULO | 3H1748 |
| LOESING | 025009 |
| DE LARGO | 900154 |
| M.D.F. SARL | 8004400 |
| MITSUBISHI | 3254011600 |
| NUEVA HOLANDA | 1909130 |
| OLSSONS I ELLOS AB | F1909130 |
| ORENSTEIN Y KOPPEL | 103926 |
| P Y H | 1046Z562 |
| P.B.R. | BC1164 |
| PUROLATOR | L30068 |
| LO MISMO | 244192700 |
| TECHNOCAR | R413 |
| TEREX | 103926 |
| UFI | 2322700 |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDA DE LA CENTRAL | 688952 |
| VIC | C509A |
| VMC | HF556007 |
| CORALFLY | 422994 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811444 |
| BLANCO | 1R0714 |
| WIRTGEN | 1882 |
| YUTANI | ME084530 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO 1603T del AG CHEM | - | ROCIADOR | TERRAGATOR | CATERPILLAR 3208 | - |
| EQUIPO 1664T del AG CHEM | - | ROCIADOR | TERRAGATOR | - 1664T | - |
| AGRIFULL 110 | - | TRACTOR | 100 SERIES | FIAT 8065,06 | - |
| AGRIFULL 110DT | - | TRACTOR | 100 SERIES | FIAT 8065,06 | - |
| AGRIFULL 140 | - | TRACTOR | 100 SERIES | FIAT 8065,25 | - |
| AGRIFULL 140DT | - | TRACTOR | 100 SERIES | FIAT 8065,25 | - |
| AGRIFULL 55 | - | TRACTOR | 50 SERIES | FIAT 8035,06 | - |
| AGRIFULL 60 | - | TRACTOR | 60 SERIES | FIAT 8035,05 | - |
| AGRIFULL 60DT | - | TRACTOR | 60 SERIES | FIAT 8035,05 | - |
| AGRIFULL 60F | - | TRACTOR | 60 SERIES | FIAT 8035,05 | - |
| AGRIFULL 65 | - | TRACTOR | 60 SERIES | FIAT 8065,06 | - |
| AGRIFULL 65DT | - | TRACTOR | 60 SERIES | FIAT 8065,06 | - |
| AGRIFULL 70 | - | TRACTOR | 70 SERIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 70C | - | TRACTOR | 70 SERIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 70DT | - | TRACTOR | 70 SERIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 70F | - | TRACTOR | 70 SERIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 70L | - | TRACTOR | 70 SERIES | FIAT 8045,06 | - |
| AGRIFULL 80,56 | - | TRACTOR | 80 SERIES | MWM D227-3 | - |
| AGRIFULL 80.56DT | - | TRACTOR | 80 SERIES | MWM D227-3 | - |
| AGRIFULL 90 | - | TRACTOR | 90 SERIES | FIAT 8055,05 | - |
| AGRIFULL 90DT | - | TRACTOR | 90 SERIES | FIAT 8055,05 | - |
| AGRIFULL A100 | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A100 | - |
| AGRIFULL A100S | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A100S | - |
| AGRIFULL A110S | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A110S | - |
| AGRIFULL A140 | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A140 | - |
| AGRIFULL A55 | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A55 | - |
| AGRIFULL A55L | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A55L | - |
| AGRIFULL A60L | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A60L | - |
| AGRIFULL A65 | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A65 | - |
| AGRIFULL A65L | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A65L | - |
| AGRIFULL A70 | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A70 | - |
| AGRIFULL A70L | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A70L | - |
| AGRIFULL A80 | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A80 | - |
| AGRIFULL A90 | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A90 | - |
| AGRIFULL A90S | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A90S | - |
| AVELING-BARFORD RXD25 | - | CAMIÓN VOLQUETE | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| REY DE BITELLI | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR 3208NA | - |
| TORNADO DE BITELLI | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR 3208NA | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX65 | - | TRACTOR | SERIE DE JX | - JX65 | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX80 | - | TRACTOR | LAS SERIES DE JX, MONTAN EL SOPORTE A HORCAJADAS | CORALFLY/CORALFLY 8045.05R.939 | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX95 | - | TRACTOR | SERIE DE JX | - JX95 | - |
| CATERPILLAR 205B | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 200 SERIES | CATERPILLAR 3114 | - |
| CATERPILLAR 206B | - | EXCAVADOR RODADO | 200 SERIES | PERKINS 4,236 | - |
| CATERPILLAR 211B | - | EXCAVADOR RODADO | 200 SERIES | CATERPILLAR 3114 | - |
| CATERPILLAR 212B | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 200 SERIES | PERKINS 4,236 | - |
| CATERPILLAR 215 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 200 SERIES | CATERPILLAR 3402 | - |
| CATERPILLAR 215B | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 200 SERIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 231D | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 200 SERIES | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR 231DLC | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 200 SERIES | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR 306 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CATERPILLAR 307C | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CATERPILLAR 307D | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CATERPILLAR 308C | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CR de CATERPILLAR 308D | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | MITSUBISHI 4M40 | - |
| CATERPILLAR 3208 | - | MOTOR | - | - 3208 | - |
| CATERPILLAR 3208T | - | MOTOR | - | - 3208T | - |
| CATERPILLAR 446 | - | CARGADOR DE LA RETROEXCAVADORA | 400 SERIES | CATERPILLAR 3114 | - |
| CATERPILLAR 446B | - | CARGADOR DE LA RETROEXCAVADORA | 400 SERIES | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 446D | - | CARGADOR DE LA RETROEXCAVADORA | 400 SERIES | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 508 | - | PEÓN DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 508 | - | PEÓN DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR 3204T | - |
| CATERPILLAR 910E | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 910F | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 916 | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 918F | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3114 | - |
| CATERPILLAR 924F | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 926 | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204T | - |
| CATERPILLAR 926E | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204 DIT | - |
| CATERPILLAR 926F | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 931C II | - | CARGADOR SEGUIDO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 935C II | - | CARGADOR SEGUIDO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 943 | - | CARGADOR SEGUIDO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 953 | - | CARGADOR SEGUIDO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR CB434 | - | COMPRESOR | SERIE DE LOS CB | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR D3B | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D3C | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D3C II | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D4C II | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D4H | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D4H II | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D4H LGP | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR D5C | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3046 | - |
| CATERPILLAR D5C LGP | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3046 | - |
| CATERPILLAR E110B | - | EQUIPO DE LA SILVICULTURA | - | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR FB221 | - | EQUIPO DE LA SILVICULTURA | - | - FB221 | - |
| CATERPILLAR FB508 | - | EQUIPO DE LA SILVICULTURA | - | - FB508 | - |
| CATERPILLAR G916 | - | CARGADOR RODADO | SERIE DE G | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT12F | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT14B | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR IT18 | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT18B | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT18F | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 3114 DIT | - |
| CATERPILLAR IT24F | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 3114 DIT | - |
| CATERPILLAR IT28 | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR IT28B | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR PR1000C | - | ALISADORA | - | CATERPILLAR 3208T | - |
| CATERPILLAR PR1000C | - | ALISADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V1100 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | - V1100 | - |
| CATERPILLAR V160B | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V180B | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V200B | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V225B | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V250B | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V330B | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V550 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V620 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V700 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V800 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V900 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | - V900 | - |
| CATERPILLAR V900CH | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V925 | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CATERPILLAR V925LH | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CAMINO CE100 DEL CAMPEÓN | - | PAVIMENTADORA | - | FORD 172D | - |
| KODIAK C6500 DE CHEVROLET | - | CAMIÓN | - | ISUZU 7.8L | - |
| CHEVROLET W5 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W5 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 5.8L | - |
| CHEVROLET W6 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W7 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W7 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W7H | - | CAMIÓN | - | ISUZU 8.4L | - |
| CHEVROLET W7HV | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| CHEVROLET W7HV | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| CHEVROLET W7M | - | CAMIÓN | - | ISUZU 5.8L | - |
| CHEVROLET W7T | - | CAMIÓN | - | ISUZU 8.4L | - |
| ELGIN EAGLE | - | BARRENDERO | - | ISUZU 6353 | - |
| FIAT 100.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,06 | - |
| FIAT 110,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT 115,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT 1180DT | - | TRACTOR | - | - 1180DT | - |
| FIAT 1280 | - | TRACTOR | - | - 1280 | - |
| FIAT 1280DT | - | TRACTOR | - | - 1280DT | - |
| FIAT 130,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT 130,9 | - | TRACTOR | - | CYL DE FIAT 6 | - |
| FIAT 130,90 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,25 | - |
| FIAT 130.90DT | - | TRACTOR | - | CYL DE FIAT 6 | - |
| FIAT 130.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT 130.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,25 | - |
| FIAT 1380 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 140,9 | - | TRACTOR | - | CYL DE FIAT 6 | - |
| FIAT 140,90 | - | TRACTOR | - | FIAT 8040,25 | - |
| FIAT 140.90DT | - | TRACTOR | - | CYL DE FIAT 6 | - |
| FIAT 140.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,25 | - |
| FIAT 155,65 | - | TRACTOR | - | FIAT 8365,25 | - |
| FIAT 1580 | - | TRACTOR | - | FIAT 8365 | - |
| FIAT 1580DT | - | TRACTOR | - | - 1580DT | - |
| FIAT 1580T | - | TRACTOR | - | FIAT 8365 | - |
| FIAT 160.0DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8365 | - |
| FIAT 160,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8360,25 | - |
| FIAT 160,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8365 | - |
| FIAT 160.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8360,25 | - |
| FIAT 180,55 | - | TRACTOR | - | FIAT 8365,25 | - |
| FIAT 180,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8360,25 | - |
| FIAT 1880DT | - | TRACTOR | - | - 1880DT | - |
| FIAT 45,65 | - | TRACTOR | - | - 45,65 | - |
| FIAT 55.46DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8035 | - |
| FIAT 55,65 | - | TRACTOR | - | - 55,65 | - |
| FIAT 55,65 MONTANGA | - | TRACTOR | - | - 55,65 MONTANGA | - |
| FIAT 55,65 VIGNETO | - | TRACTOR | - | - 55,65 VIGNETO | - |
| FIAT 55,66 | - | TRACTOR | - | FIAT 8035,06 | - |
| FIAT 55.66DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8035,06 | - |
| FIAT 60,65 | - | TRACTOR | - | FIAT 8035,05 | - |
| FIAT 60,65 VIGNETO | - | TRACTOR | - | FIAT 8035,05 | - |
| FIAT 60.66DT | - | TRACTOR | - | - 60.66DT | - |
| FIAT 60.66LP | - | TRACTOR | - | - 60.66LP | - |
| FIAT 60.66VF | - | TRACTOR | - | - 60.66VF | - |
| FIAT 65,46 | - | TRACTOR | - | - 65,46 | - |
| FIAT 65,66 | - | TRACTOR | - | - 65,66 | - |
| FIAT 70,65 MONTAGNA | - | TRACTOR | - | - 70,65 MONTAGNA | - |
| FIAT 70.66DT | - | TRACTOR | - | - 70.66DT | - |
| FIAT 70.75C | - | TRACTOR | - | - 70.75C | - |
| FIAT 70,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8045,05 | - |
| FIAT 70.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8045,05 | - |
| FIAT 70.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8045,06 | - |
| FIAT 80,65 | - | TRACTOR | - | - 80,65 | - |
| FIAT 80.66LB | - | TRACTOR | - | - 80.66LB | - |
| FIAT 80,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8045,05 | - |
| FIAT 90,9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,06 | - |
| FIAT 90.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,06 | - |
| FIAT F100DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,06 | - |
| FIAT F100DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT F120DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,05 | - |
| FIAT F130DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065,25 | - |
| GENERAL DE BRIGADA 8000 DE GMC | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3208T | - |
| GMC TOPKICK | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3208T | - |
| GMC TOPKICK | - | CAMIÓN | - | ISUZU 7.8L | - |
| GMC W5 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| SERIE DE GMC W5 | - | CAMIÓN | ADELANTE | - SERIE W5 | - |
| SERIE DE GMC W5 | - | CAMIÓN | ADELANTE | ISUZU 6BD1T | - |
| GMC W6 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| GMC W6 TILTCAB | - | CAMIÓN | - | ISUZU 5.7L | - |
| GMC W6 TILTCAB | - | CAMIÓN | - | - W6 TILTCAB | - |
| GMC W7 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| SERIE DE GMC W7 | - | CAMIÓN | ADELANTE | - SERIE W7 | - |
| GMC W7H | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| GMC W7H TILTCAB | - | CAMIÓN | - | ISUZU 8.4L | - |
| GMC W7H TILTCAB | - | CAMIÓN | - | - W7H TILTCAB | - |
| GMC W7HV | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| GMC W7M TILTCAB | - | CAMIÓN | - | - W7M TILTCAB | - |
| GMC W7M TILTCAB | - | CAMIÓN | - | ISUZU 5.7L | - |
| GMC W7T | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1TC | - |
| HITACHI C1500-2 | - | CONDUCTOR DE PILA | - | - C1500-2 | - |
| HITACHI CD2000-2 | - | CONDUCTOR DE PILA | - | - CD2000-2 | - |
| HITACHI EX200LC-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6BG1T | - |
| HITACHI EX300-2 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX300-2 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX300-3 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX300-3C | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX300-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX300-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX300H-3C | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | - EX300H-3C | - |
| HITACHI EX300LC-3 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SB1 | - |
| HITACHI EX300LC-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | - EX300LC-5 | - |
| HITACHI EX300LC-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX310H-3C | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX310H-3C | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX330-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX330LC-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX35-5 | - | ACUERDO DEL EXCAVADOR | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX35-5 | - | ACUERDO DEL EXCAVADOR | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX350H-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX350K-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | - EX350K-5 | - |
| HITACHI EX350LCH-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | EX SERIE | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX350LCK-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX370-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI EX370H-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX370HD-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI EX380H-5 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI FH300.3 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI FH330 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI FH330.3 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | SERIE DE FH | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI FH330.3 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 6SD1T | - |
| HITACHI LX145E-2 | - | CARGADOR RODADO | - | ISUZU 6BG1 | - |
| HITACHI LX150-2 | - | CARGADOR RODADO | - | NISSAN NE6 | - |
| HITACHI LX170E | - | CARGADOR RODADO | - | ISUZU 6BG1 | - |
| HITACHI LX290E | - | CARGADOR RODADO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI LX290E-2 | - | CARGADOR RODADO | - | ISUZU 6SD1 | - |
| HITACHI SRX3000 | - | CONDUCTOR DE PILA | - | - SRX3000 | - |
| RAND P425CAT DE INGERSOLL | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR V3208 | - |
| RAND P450CAT DE INGERSOLL | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR V3208 | - |
| RAND SP-56 DE INGERSOLL | - | COMPRESOR | - | CUMMINS 4BT3.9 | - |
| RAND SP-60DD DE INGERSOLL | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D3208 | - |
| RAND SP-80 DE INGERSOLL | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR D3208 | - |
| ISUZU 6BD1 | - | MOTOR | - | - 6BD1 | - |
| ISUZU 6BG1 | - | MOTOR | - | - 6BG1 | - |
| ISUZU 6BG1T | - | MOTOR | - | - 6BG1T | - |
| ISUZU 6BG1TC | - | MOTOR | - | - 6BG1TC | - |
| ISUZU 6HK1X | - | MOTOR | - | - 6HK1X | - |
| ISUZU 6SA1 | - | MOTOR | - | - 6SA1 | - |
| ISUZU 6SA1T | - | MOTOR | - | - 6SA1T | - |
| ISUZU EVR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1T | - |
| ISUZU EVR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6SA1T | - |
| ISUZU EVR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BD1T | - |
| ISUZU FRR | - | CAMIÓN | - | - FRR | - |
| ISUZU FRR12 | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1.6 | - |
| ISUZU FSR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| ISUZU FSR LP | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| ISUZU FSR LP | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1T | - |
| ISUZU FTR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BD1T | - |
| ISUZU FTR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1T | - |
| ISUZU FVR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6SA1T | - |
| ISUZU FVR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| ISUZU FVR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1T | - |
| ISUZU FVZ1400T | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6HK1TCS | - |
| Serie GVD23 de ISUZU G | 2003 - 2007 | CAMIÓN | - | Serie de ISUZU 6SD1-TC Sitec 1 9.8L | - |
| Serie GVR23 de ISUZU G | 2003 - 2007 | CAMIÓN | - | ISUZU 6SD1-TC 9.8L | - |
| Serie GVR23 de ISUZU G | 04/1999 - 2003 | CAMIÓN | - | ISUZU 6SD1-TC 9.8L | - |
| LT DE ISUZU | - | AUTOBÚS | - | - LT | - |
| SR. DE ISUZU | - | AUTOBÚS | - | - SR. | - |
| ISUZU NRR | 1993 | CAMIÓN | - | ISUZU 6.5L | - |
| ISUZU NRR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1 | - |
| ISUZU NRR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6BG1T | - |
