Filtro de combustible para excavadora y tractor CORALFLY Ff185 CORALFLY Filter
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | FF185 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$2.99/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Grado de filtración: | Antes del filtro | Tipo: | Filtro de combustible |
Descripción de producto
Filtro de Combustible para Excavadora Tractor CORALFLY Ff185 CORALFLY Filtro
Atributos
| Diámetro Exterior | 93 mm (3.66 pulgadas) |
| Tamaño de Rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 174 mm (6.85 pulgadas) |
| Diámetro Exterior Junta | 72 mm (2.83 pulgadas) |
| Diámetro Interior Junta | 62 mm (2.44 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 9 micras |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | SAE J1985 |
| Colapso/Estallido | 6.9 bar (100 psi) |
| Estilo | Atornillable |
| Tipo de Medio | Celulosa |
| Aplicación Principal | KOMATSU 6003118290 |
![]()
![]()
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 10 CM |
| Ancho Bruto | 10 CM |
| Altura Bruta | 17 CM |
| Peso Bruto | 0.7 KG |
| Volumen Bruto | 0.0018 M3 |
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | Número de Parte del Fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | TP877 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 702142C1 |
| AGCO | 1273010051 |
| ALCO | SP941 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 14240001 |
| AMERICAN PARTS | 523 |
| ASAHI | KF1560 |
| ASAS | F232 |
| ATLAS COPCO | 2900535200 |
| AUSTOFT | 136947 |
| AVELING-BARFORD | ABP3001579 |
| BARBER-GREENE | 702142C1 |
| BEML | 1P2299 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6777 |
| BIG A | 850 |
| BLOUNT | 538323 |
| BOSCH-REXROTH | 1457434180 |
| CARRIER TRANSICOLD | 3000302 |
| CORALFLY/CORALFLY | 28025 |
| CORALFLY | 0777261 |
| CHAMP | FP440F |
| CHRYSLER | L309 |
| CLEAN | DN264 |
| COMPAIR | 9826250480002 |
| CONTINENTAL | PC1104 |
| COOP | PL6L7440 |
| COOPERS | AZF076 |
| CUMMINS | BM78672 |
| CYCLONE | PM6L7440 |
| DELUXE | 269 |
| DEMAG | 988694 |
| DIAMOND | FD744 |
| DONIT | 432104 |
| DRESSER | 127581 |
| DYNAPAC | 752047 |
| EIMCO | 64107171 |
| ERF (E.R.F.) | 156172 |
| EXMAN | 14240001 |
| EXXEL PTY LTD | 14240001 |
| FAMEL | FCS42 |
| FIAAM | FT4737 |
| FIAT | 71455972 |
| FIL | ZP512F |
| NÚMERO FLO-LINE | PF185 |
| FMC | 3A11554 |
| FODEN | Y05004301 |
| FORD | 9576P557440 |
| FREIGHTLINER | DNP557440 |
| FSA | FF2004 |
| GALION | 99876 |
| GIESSE | CORALFLY526 |
| GIF | GF609 |
| GOULD | P6L7440 |
| GREYFRIARS | 804S |
| GROVE | 9414100362 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2241065 |
| GUARDIAN | G033352 |
| GUD | Z83 |
| GUIOT | GF1104 |
| HA | HD0395 |
| HITACHI | 4192631 |
| HYMAC | 2707056 |
| HYSTER | 3027062 |
| INGERSOLL RAND | 1P2299 |
| ISUZU | 1132400440 |
| JCB | 32919402 |
| JOHN BEAN | 3A11554 |
| CORALFLY | 4S00247 |
| JOY | 5194215 |
| KENWORTH | KW185 |
| KNECHT | KC28 |
| KOBELCO | VA3436204100 |
| KOMATSU | 6001138291 |
| KRALINATOR | F144 |
| LINK BELT | 3A11554 |
| LIUGONG | D63800220 |
| LOCKHEED | APF81301A |
| LOESING | 025039 |
| LPM | 00013505994 |
| CORALFLY | 2191P557440 |
| MARINE PERFORMANCE | MPL377 |
| MASSEY FERGUSON | 1055915M3 |
| MASTE | DK77F |
| MERCEDES-BENZ | 3764770001 |
| MISFAT | 12431300 |
| MITSUBISHI | 3256220200 |
| MORBARK | 29245028 |
| NACCO MATERIALS | 3027062 |
| CORALFLY | L87418199 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1640399014 |
| NORTHERN LIGHTS | 2454808 |
| ONAN | 1492231 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 102604 |
| P & H | 1046Z545 |
| P.B.R. | BG1505 |
| PACCAR | Y05008005 |
| PERRY | PF269 |
| PETERBILT | P5 |
| PHILLIPS 66 | P53 |
| POCLAIN | F0950549 |
| PURFLUX | CS163A |
| PUROLATOR | 4611641 |
| QUAKER STATE | QS1104 |
| VI | 6005019579 |
| ROMAN | CBOS6172 |
| SANDVIK | 64107171 |
| SANY | 60176475 |
| SAVARA | 92815917 |
| SOPARIS | CVN9215 |
| STEIGER | 28025 |
| STEWART & STEVENSON | 143772 |
| TAMROCK | 64107171 |
| TECHNOCAR | RN180 |
| TEHO | OK24 |
| TEREX | 102604 |
| TEXACO | HDF11 |
| TFMC | T460691 |
| THERMO KING | P300030200 |
| TIM | 1A3479 |
| TOWMOTOR | 1P2299 |
| UFI | 2431300 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688988 |
| VERMEER | 102387001 |
| VMC | FF557440 |
| CORALFLY | 120036538 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811464 |
| WGB | S269CP |
| WHITE | 303498387 |
| 1901 | |
| XCMG | 1132400441 |
| XGMA | FC5501 |
| ZETTELMEYER | 2288369 |
Quiere saber más detalles sobre este producto





