478736 PARA EL FILTRADOR DE ÓLEO de coral de vuelo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | iso 9001 |
| Número de modelo: | 478736 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.42/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 | Grado de filtración: | Antes del filtro |
| Tipo: | Filtro de aire | Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar |
| Resaltar: | 478736,CORALFLY 478736 |
||
Descripción de producto
478736 Camión Tractor Autobús Excavadora Filtro de lubricante para filtro de aceite de coral
Atributos
| Diámetro exterior | 108,0 mm (4,25 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1 1/8-16 Naciones Unidas |
| Duración | 262 mm (10,31 pulgadas) |
| Señales de seguridad | de una longitud de 10 mm o más |
| Identificador de juntas | de una longitud de 90 mm |
| Eficiencia 99% | 21 micrones |
| Tipo de medio | Celular |
| El colapso estalla | 10.3 bar (149 psi) |
| El tipo | Flujo completo |
| El estilo | Espectacular |
![]()
![]()
Referencia cruzada del OEM
| Nombre del fabricante | Parte # del fabricante |
|---|---|
| AGCO | AG121853 |
| El objetivo de la presente Directiva es: | 3222326231 |
| Las aves de coral | 1R1807 |
| CLAAS | 7983040 |
| - ¿Qué es eso? | 7015196 |
| Las aves de corral | 9239763462 |
| LENZ | CP103210 |
| Las aves de coral | 20539275 |
| - ¿Qué es esto? | 5001846641 |
| SANDVIK | 55072766 |
| El SDLG | 11214515 |
| Las demás | 56009813 |
| Vehículos de transporte por carretera | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| VMC | LF551807 |
| Las aves de coral | 21170569 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | El motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Coralfly 120G | - | El grado | 120 SERIAS | Los demás productos | - |
| Coralfly 120H | - | El grado | 120 SERIAS | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 120K | - | El grado | 120 SERIAS | Coralfly C7TA ACERT | - |
| Coralfly 12K | - | El grado | 12 SERIAS | Coralfly C7-175 | - |
| Coralfly 130G | - | El grado | 130 SERIAS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 135H | - | El grado | 135 SERIAS | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 140G | - | El grado | 140 SERIAS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 140H | - | El grado | 140 SERIAS | Coralfly C7-190 | - |
| Coralfly 140K | - | El grado | 140 SERIAS | Coralfly C7TA ACERT | - |
| Coralfly 140M | - | El grado | 140 SERIAS | Coralfly C7TA ACERT | - |
| Coralfly 143H | - | El grado | 140 SERIAS | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 14H | - | El grado | 14 SERIAS | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 160G | - | El grado | 160 SERIAS | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 160H | - | El grado | 160 SERIAS | Los Estados miembros deben establecer un sistema de control de los derechos de aduana para las personas físicas. | - |
| Coralfly 160K | - | El grado | 160 SERIAS | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 163H | - | El grado | 160 SERIAS | Los Estados miembros deben establecer un sistema de control de los derechos de aduana para las personas físicas. | - |
| El coralflyo 225 | - | La excavadora está localizada. | SERÍA 200 | Los demás productos | - |
| Coralfly 225B | - | La excavadora está localizada. | SERÍA 200 | Los demás productos | - |
| El coral voló 229 | - | La excavadora está localizada. | SERÍA 200 | Coralfly 3208 | - |
| Coralfly 235C | - | La excavadora está localizada. | SERÍA 200 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 3126B | - | El motor | - | - ¿ Qué es eso? | - |
| Coralfly 312D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C4.2 ACERT | - |
| Coralfly 312D2 | - | El equipo de excavación | - | Coralfly 3054C | - |
| Coralfly 312D2 GC | - | El equipo de excavación | - | Coralfly 3054C | - |
| Los datos de las pruebas de detección se utilizaron para determinar el grado de detección. | - | El equipo de excavación | - | Coralfly 3054C | - |
| Coralfly 314C | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 314D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C4.2 ACERT | - |
| Coralfly 315C | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - |
| Coralfly 315D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C4.2 ACERT | - |
| Coralfly 318C | - | La excavadora está localizada. | - | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 318D2 | - | El equipo de excavación | - | Coralfly 3054C | - |
| Coralfly 319C | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 319D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C4.2 ACERT | - |
| Coralfly 320 | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 320B | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 320C | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 320D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C6.4 ACERT | - |
| Coralfly 320S | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 321C | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 321D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C6.4 ACERT | - |
| Coralfly 321DLCR | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C6.4 ACERT | - |
| Coralfly 322B | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 322C | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly 3126B | - |
| Coralfly 322L | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 323DL | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C6.4 ACERT | - |
| Coralfly 323DLN | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C6.4 ACERT | - |
| Coralfly 323DMHPU | - | Unidad de energía | 300 series | Coralfly C6.4 ACERT | - |
| Coralfly 324D | - | La excavadora está localizada. | - | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 324DL | - | La excavadora está localizada. | - | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 324DMHPU | - | Unidad de energía | - | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 325 | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 325B | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 325C | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly 3126B | - |
| Coralfly 325CMHPU | - | Unidad de energía | 300 series | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 325D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 325DL | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 325DMHPU | - | Unidad de energía | 300 series | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 325L | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 328D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 328DLCR | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 329D | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 329DL | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly 330 | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| El coralfly 3306B | - | El generador está listo. | - | - ¿Qué es eso? | - |
| Coralfly 3306C | - | El motor | - | - 3306C. - ¿ Qué es eso? | - |
| Coralfly 330B | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 330C | - | La excavadora está localizada. | - | - ¿ Qué es eso? | - |
| El número de unidades de carga | - | EQUIPAMENTO FORESTERIO | - | El coral de la nave 3304B | - |
| Coralfly 350 | - | La excavadora está localizada. | 300 series | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 525B | - | - ¿Qué es eso? | - | Coralfly 3126 | - |
| El coralflotón 545 | - | EQUIPAMENTO FORESTERIO | - | - 545 años. | - |
| Coralfly 561M | - | Capa de tubería | Série 500 | Coralfly 3116 | - |
| Coralfly 561N | - | Capa de tubería | Série 500 | Coralfly 3126B | - |
| Coralfly 572R | - | Capa de tubería | Série 500 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 814B | - | Las demás partes del vehículo: | SERÍA 800 | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 814F | - | Las demás partes del vehículo: | SERÍA 800 | Coralfly 3176TAAC | - |
| Coralfly 815B | - | Compactor | SERÍA 800 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 815F | - | Compactor | SERÍA 800 | Coralfly 3176C ATAAC | - |
| Coralfly 816B | - | Compactor | SERÍA 800 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 816F | - | Compactor | SERÍA 800 | Coralfly 3176C ATAAC | - |
| Coralfly 924F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 924G | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 924GZ | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3056E DIT ATAAC | - |
| Coralfly 928F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 928G | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 930G | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly 930R | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Los demás productos | - |
| Coralfly 936 | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3304 DIT | - |
| Coralfly 936E | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3304 DIT | - |
| Coralfly 938F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 938G | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | - |
| Coralfly 938G II | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3126BTA1 | - |
| Coralfly 950B | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Los demás productos | - |
| Coralfly 950E | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Los demás productos | - |
| Coralfly 950F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3116 | - |
| Coralfly 950F II | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 950G | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | - |
| Coralfly 950G II | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de una especie de especie de especie de especie de la familia de las carnívoras | - |
| Coralfly 950H | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly C7TA ACERT | - |
| Coralfly 953B | - | Loader rastreado | Las series 900 | Coralfly 3116 | - |
| Coralfly 953C | - | Loader rastreado | Las series 900 | Coralfly 3116 | - |
| Coralfly 960F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly 962G | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | - |
| Coralfly 962G II | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de una especie de especie de especie de especie de la familia de las carnívoras | - |
| Coralfly 962H | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly C7TA ACERT | - |
| Coralfly 963 | - | Loader rastreado | Las series 900 | Los demás productos | - |
| Coralfly 963C | - | Loader rastreado | Las series 900 | Coralfly 3116 | - |
| Coralfly 963C II | - | Loader rastreado | Las series 900 | Coralfly 3126B ATAAC | - |
| Coralfly 966C | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 966D | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Las demás especies de aves | - |
| El coralflyo 966E | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 966F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 966F II | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 966G | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Coralfly 3306 DITA | - |
| Coralfly 970F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly 972G | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Las series 900 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| El coral volante 973 | - | Loader rastreado | Las series 900 | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly 973C | - | Loader rastreado | Las series 900 | Coralfly C9 ACERT | - |
| Coralfly AP1000 | - | PAVER | SERRÍA AP | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly AP1000B | - | PAVER | SERRÍA AP | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly AP1000D | - | PAVER | SERRÍA AP | Coralfly C7.1 | - |
| Coralfly AP1050 | - | PAVER | SERRÍA AP | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly AP1050B | - | PAVER | SERRÍA AP | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly AP1055B | - | PAVER | SERRÍA AP | Coralfly 3116TA | - |
| El coral es el AP1055D. | - | PAVER | SERRÍA AP | Coralfly C7.1 | - |
| Coralfly AP900B | - | PAVER | SERRÍA AP | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly BG240C | - | PAVER | Serie BG | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | PAVER | Serie BG | Coralfly 3116TA | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | PAVER | Serie BG | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly BG245C | - | PAVER | Serie BG | Coralfly 3116TA | - |
| Coralfly BG260C | - | PAVER | Serie BG | Coralfly 3116TA | - |
| El objetivo es: | - | PAVER | Serie BG | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly C7 | - | El motor | - | - C7. | - |
| Coralfly CB434 | - | Compactor | Serie CB | Coralfly 3114T | - |
| Coralfly CB634C | - | Compactor | Serie CB | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CB634D | - | Compactor | Serie CB | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CP533 | - | Compactor | SERRÍA CP | Coralfly 3054C | - |
| Coralfly CP533C | - | Compactor | SERRÍA CP | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CP563 | - | Compactor | SERRÍA CP | Coralfly 3116 | - |
| Coralfly CP563C | - | Compactor | SERRÍA CP | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CP563D | - | Compactor | SERRÍA CP | Coralfly 3116 | - |
| El objetivo es: | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CS531D | - | Compactor | SERRÍA CS | Coralfly 3116 | - |
| El sistema de control de las emisiones | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CS563D | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CS573 | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CS573C | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CS573D | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly CS583 | - | Compactor | SERRÍA CS | Coralfly 3116 | - |
| El sistema de control de las emisiones | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| El sistema de control de las emisiones | - | Compactor | SERRÍA CS | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - | Compactor | SERRÍA CS | Los demás productos | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | Compactor | SERRÍA CS | Los demás productos | - |
| Los animales de la especie | - | Tractor seguido | Serie D | Los demás productos | - |
| Coralfly D4H III | - | Tractor seguido | Serie D | Los demás productos | - |
| Coralfly D5B | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| El coral es un animal. | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Los productos de la categoría "A" incluyen: | - | Tractor seguido | Serie D | Los demás productos | - |
| Los productos de la sección A del presente Reglamento se clasifican en el anexo II. | - | Tractor seguido | Serie D | Los demás productos | - |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | - | Tractor seguido | Serie D | Los demás productos | - |
| Para los productos de la categoría N2 | - | Tractor seguido | Serie D | Los demás productos | - |
| Coralfly D5M LGP | - | Tractor seguido | Serie D | Coralfly 3116 | - |
| Para los productos de la categoría N2 | - | Tractor seguido | Serie D | Coralfly 3116 | - |
| El objetivo de las medidas de control es: | - | Tractor seguido | Serie D | Coralfly 3126B | - |
| Para el uso en animales de corral | - | Tractor seguido | Serie D | Coralfly 3126B | - |
| El coral es un animal. | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Los demás productos de la partida 2 | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Los productos incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Las demás especies de aves: | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Los resultados de la evaluación de la calidad de los productos se basarán en los resultados de la evaluación de los productos. | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Para los productos de la categoría N2 | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly D6M LGP | - | Tractor seguido | Serie D | Coralfly 3116 | - |
| Para el uso en el interior de las instalaciones: | - | Tractor seguido | Serie D | Coralfly 3116 | - |
| El objetivo de las medidas es: | - | Tractor seguido | Serie D | Coralfly C6.6 ACERT | - |
| Para el control de las emisiones de CO2 | - | Tractor seguido | Serie D | Coralfly C6.6 ACERT | - |
| Coralfly D6R | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly D6R LGP | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Para el uso en el aire libre | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly D6R XR | - | Tractor seguido | Serie D | Las demás especies de aves | - |
| Coralfly D7G II | - | El DOZER está localizado. | Serie D | Coralfly 3306 DITA | - |
| Coralfly D7R | - | El DOZER está localizado. | Serie D | Coralfly C9 ACERT | - |
| Coralfly D7R LGP | - | El DOZER está localizado. | Serie D | Coralfly C9 ACERT | - |
| Coralfly D7R XR | - | El DOZER está localizado. | Serie D | Coralfly C9 ACERT | - |
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Coralfly 3114 DIT | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Coralfly 3116 DIT | - |
| Coralfly IT28G | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Coralfly 3116 | - |
| Coralfly IT38G | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Coralfly 3126 DITA | - |
| Coralfly IT38G II | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Coralfly 3126B ATAAC | - |
| Coralfly IT62G | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Coralfly 3126 DITA | - |
| Coralfly IT62G II | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Coralfly 3126B ATAAC | - |
| Coralfly IT62H | - | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | La serie | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly M318 | - | Las demás máquinas de excavar | Serie M | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly M320 | - | Las demás máquinas de excavar | Serie M | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - |
| Coralfly M325B | - | Las demás máquinas de excavar | Serie M | Coralfly 3116 | - |
| Coralfly M325C | - | Las demás máquinas de excavar | Serie M | Coralfly 3126B ATAAC | - |
| Coralfly M325D | - | Las demás máquinas de excavar | Serie M | Coralfly C7 ACERT | - |
| Coralfly TK380 | - | El Feller Bunker | - | Coralfly 3126 | - |
| Coralfly W330B | - | Trabajo de gestión de materiales | SERRÍA W | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| El Chevrolet KODIAK C6500 | - | El vehículo | - | Coralfly 3126E | - |
| El Chevrolet KODIAK C7500 | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| El Ford F-650 | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| El Ford F-650 | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| El Ford F-650 | - | El vehículo | - | Coralfly 3126 | - |
| El Ford F-750 | - | El vehículo | - | Coralfly 3126 | - |
| El Ford F-750 | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| Condor, el carguero. | - | El vehículo | - | Coralfly C10 | - |
| Condor, el carguero. | - | El vehículo | - | Coralfly 3126 | - |
| Condor, el carguero. | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| El avión de carga FL112 | - | El vehículo | - | Coralfly 3126 | - |
| El avión de carga FL50 | - | El vehículo | - | Coralfly 3126B | - |
| El avión de carga FL50 | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| La línea de carga FL60 | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| La línea de carga M2 | - | El vehículo | - | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - |
| La línea de carga M2 | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| En el caso de las aeronaves de pasajeros, el número de pasajeros es el siguiente: | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - | Las condiciones de producción de los productos | - | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | - |
| Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | - | Las condiciones de producción de los productos | - | El número de unidades de carga de la aeronave es el siguiente: | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - | El vehículo | - | Coralfly C7 | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - | El vehículo | - | Coralfly 3126 | - |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | - | El vehículo | - | Coralfly ACET | - |
| Se trata de un vehículo de transporte público. | - | El vehículo | - | Coralfly E7 | - |
| Se trata de un vehículo de transporte público. | - | El vehículo | - | El objetivo de la presente Decisión es: | - |
| Coralfly CV713 | - | El vehículo | - | Coralfly E7 | - |
| Coralfly CV713 | - | El vehículo | - | El objetivo de la presente Decisión es: | - |
| Coralfly CV713 | - | El vehículo | - | El objetivo de la presente Decisión es: | - |
| Coralfly CXP612 | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Coralfly CXP613 | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Coralfly CXP613 | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión. | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión. | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de ensayo. | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de ensayo. | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Coralfly E7 | - | El motor | - | - Es el E7. | - |
| Granito de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Granito de coral | - | El vehículo | - | Coralfly E9 | - |
| Granito de coral | - | El vehículo | - | Coralfly E7 | - |
| Granito de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Los productos de la sección A del presente Reglamento se clasifican en el anexo II. | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para que se cumplan los siguientes requisitos: | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| La Comisión ha adoptado las siguientes medidas: | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| El número de pasajeros es el siguiente: | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| El número de pasajeros es el siguiente: | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| El coral FLY MP10 | - | El motor | - | - El MP10. | - |
| Coralfly MP7 | - | El motor | - | - El MP7. | - |
| Coralfly MP8 | - | El motor | - | - El MP8. | - |
| El coral es un animal de gran tamaño. | - | El vehículo | - | - MR690P. - ¿ Qué es eso? | - |
| Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | - | El vehículo | - | - MRU602. - ¿ Qué? | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las demás especies de aves: | - | El vehículo | - | El coral FLY MP10 | - |
| Coralfly TD713 | - | El vehículo | - | El coral FLY MP10 | - |
