Filtro de aceite parecido al cartucho de CORALFLY del filtro 349619 para los motores diesel del autobús
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 349619 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.42/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Grado de filtración: | Antes del filtro | Tipo: | Filtro hidráulico |
| Resaltar: | 349619,CORALFLY 349619,Filtro de aceite parecido al cartucho de CORALFLY |
||
Descripción de producto
Filtro hydráulico de los motores diesel del autobús del camión del filtro 349619 de CORALFLY
Cualidades
| Diámetro externo | 60 milímetros (2,36 pulgadas) |
| Diámetro interno | 18,2 milímetros (0,72 pulgadas) |
| Longitud | 100 milímetros (3,94 pulgadas) |
| Eficacia 75 beta | 30 micrones |
| Estilo | Cartucho |
| Medios tipo | Celulosa |
| Uso primario | ZF 7632141102 |
![]()
![]()
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,08 M |
| Anchura gruesa | 0,08 M |
| Altura gruesa | 0,14 M |
| Peso bruto | 0,11 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,000896 M3 |
Referencia recíproca del OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| CA DELCO | AC10062R |
| ALCO | MD165 |
| PIEZAS AMERICANAS | 702 |
| MONO INDUSTRI AB | AF680A |
| ARMAFILT | OB601000 |
| ASAS | AS132 |
| A GRANDE | 91131 |
| BMW | 32411120717 |
| BOSCH-REXROTH | 1457429820 |
| CORALFLY/CORALFLY | 480A470060 |
| CATERPILLAR | 3I2068 |
| CAMPEÓN | P146 |
| CHRYSLER | 11842225 |
| LIMPIO | ML26 |
| TONELEROS | AZH001 |
| CROSLAND | 697 |
| DAF | 0229348 |
| DAIMLER | 1842225 |
| DEUTZ | 2966251 |
| TÉCNICA DIESEL | 119150 |
| DONIT | 411053 |
| APARADOR | 261627R91 |
| FIAAM | FA4003 |
| FIAT | 01902137 |
| FIL | ML138 |
| FILT | FF104ZF |
| EQUIPO DEL FINLANDÉS | FFP10031 |
| FURUKAWA | 261627R91 |
| GIESSE | LH42 |
| GIF | LI221 |
| GINAF | OG0000084646 |
| GMC | 88892858 |
| GREYFRIARS | 613P |
| PEDAZOS Y SERVICIOS DE GT | 2246022 |
| GUD | G515 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 2879829M91 |
| HAVAM | HD0309 |
| IMPERIAL | 04HF6162 |
| INTERNACIONAL | 1691121C1 |
| IVECO | 02966261 |
| KAESSBOHRER | 8225000030 |
| KHD | 2966251 |
| KNECHT | AF121 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 100CP2206 |
| LISTER PETTER | 320933 |
| LOCKHEED | 574082 |
| LOESING | LOAS132 |
| LUCAS | F5517 |
| HOMBRE | 81473016005 |
| MASSEY FERGUSON | 2889829M91 |
| MAZDA | 423476010 |
| MERCEDES-BENZ | 0004660204 |
| MISFAT | 12540600 |
| DIESEL DE MONARK | 30784604 |
| MOTAQUIP | 5033201 |
| ORENSTEIN Y KOPPEL | 105519 |
| P.B.R. | AC3300 |
| PERKINS | 7632141102 |
| PUROLATOR | H15918 |
| RENAULT VI | 5000814407 |
| ROMANO | HD604 |
| ROVER | 100CP2206 |
| SAAB | 153468 |
| SAVARA | 92052817 |
| SCANIA | 153468 |
| SCHLUTER | SAK701 |
| SISU | 1696311510 |
| AUTOBÚS DE SOLARIS | 5104504020 |
| SOPARIS | CAP293 |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 480A470060 |
| TEHO | 5050 |
| TEREX | 105519 |
| CUIDADO DEL CAMIÓN | 7500010 |
| UNIPART | 100CP2206 |
| VAN HOOL | 632114112 |
| VMC | HF550309 |
| VOLKSWAGEN | T11145397 |
| CORALFLY | 15856180 |
| WARTSILA | OB601000 |
| WFZ | 9025503090 |
| WORLDPARTS | W27329 |
| ZF | 7632141102 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASKAM KAMYON COMO 19,300 | 2003 | CAMIÓN | SERIE DE FARGO HI-EX | HOMBRE D0836 LFL01 | - |
| ASKAM KAMYON COMO 26,300 | 2003 | CAMIÓN | SERIE DE FARGO HI-EX | HOMBRE D0836 LFL01 | - |
| ASKAM KAMYON COMO 32,300 | 2003 | CAMIÓN | SERIE DE FARGO HI-EX | HOMBRE D0836 LFL01 | - |
| ASTRA 42,33 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 8 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,36 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,36 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 8 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,36 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 42,40 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,40 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,41 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 42,44 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,45 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,45 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,48 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,50 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,52 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 42,56 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,33 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 8 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,34 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8460,41 | - |
| ASTRA 44,36 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,36 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 8 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,36 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 44,40 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,40 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,41 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 44,44 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,45 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,45 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,48 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,50 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,52 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 44,56 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,34 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8460,41 | - |
| ASTRA 64,36 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,36 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 64,40 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,40 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,41 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 64,44 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,45 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 64,45 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,45 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,47 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 64,48 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,50 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,50 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,52 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 64,52 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 64,56 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,34 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8460,41 | - |
| ASTRA 66,36 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,36 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 66,40 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,40 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,41 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 66,44 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,45 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 66,45 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,45 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,47 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 66,48 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,50 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,50 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,52 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,54 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 66,56 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,36 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,36 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 84,40 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,40 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 84,44 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,45 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 84,45 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,45 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,47 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 84,48 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,50 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,50 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,52 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 84,52 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,54 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 84,56 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,40 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,40 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210,42 | - |
| ASTRA 86,44 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,45 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 86,45 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,45 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,48 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,50 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,50 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,52 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280,42 | - |
| ASTRA 86,52 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,54 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 86,56 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,45 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,45 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,48 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,50 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,50 | 2000 | CAMIÓN | SERIE DE HD7-C | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,52 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,54 | 2005 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| ASTRA 88,56 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR 13 DE IVECO | - |
| AYATS TRANSPORTA EL ATLAS 2 | - | AUTOBÚS | - | HOMBRE D2676 LOH | EURO 4 |
| AYATS TRANSPORTA EL BRAVO A34 | - | AUTOBÚS | - | HOMBRE D2866 LUH25 | - |
| AYATS TRANSPORTA EL BRAVO A34 | - | AUTOBÚS | - | HOMBRE D2866 LUH20 | - |
| BMC 180 | 2009 | CAMIÓN | FATIH | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| BMC 180 | 2006 | CAMIÓN | FATIH | - 180 | - |
| BMC 2100 | - | AUTOBÚS | HALCÓN | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 280 | 1986 | CAMIÓN | FATIH | ISC DE CUMMINS | - |
| BMC 628UHB | 2010 | CAMIÓN | SERIE U600 | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 900IF | - | AUTOBÚS | HALCÓN | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO1142 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISME | - |
| BMC PRO1144 | 2005 | CAMIÓN | PROFESIONAL | ISMO DE CUMMINS | - |
| BMC PRO518 | 2001 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO522 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | - PRO522 | - |
| BMC PRO522 | 2008 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| BMC PRO624 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | - PRO624 | - |
| BMC PRO625 | 2001 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO625 | 2001 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO628 | 2008 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO827 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS 6C8.3 | - |
| BMC PRO832 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS 6C8.3 | - |
| BMC PRO935 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | ISLA DE CUMMINS | - |
| BMC PRO938 | 2006 | CAMIÓN | PROFESIONAL | ISLA DE CUMMINS | - |
| BMC PRO940 | 2010 | CAMIÓN | PROFESIONAL | ISLA DE CUMMINS | - |
| BOVA DD130-430XE | 2005 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF XE315C | - |
| BOVA DD130-480XE | 2005 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF XE355C | - |
| BOVA DD138-430XE | 2005 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF XE315C | - |
| BOVA DD138-480XE | 2005 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF XE355C | - |
| BOVA FHD10-200 | 1997 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF RS200L | - |
| BOVA FHD10-290 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF DKV EN | - |
| BOVA FHD10-300 | 1997 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF RS222L | - |
| BOVA FHD10-300 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF WS222G | - |
| BOVA FHD10-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD104-365 | 2006 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD12-290 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF DKV EN | - |
| BOVA FHD12-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD12-360 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF DKX ATI | - |
| BOVA FHD12-370 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF WS268G | - |
| BOVA FHD12-380XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FHD120-365 | 2006 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD127-365 | 2006 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD13-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD13-380XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FHD14-430XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE315C | - |
| BOVA FHD15-430XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE315C | - |
| BOVA FHD2-122 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-122 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-129 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-129 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-131 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF MX340 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-131 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-139 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF MX340 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-139 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-148 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF MX340 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-148 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF MX300 | EURO 5 EEV |
| BOVA FHM12-290 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | MERCEDES-BENZ OM 442 | - |
| BOVA FHM12-360 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | MERCEDES-BENZ OM 442 A | - |
| BOVA FLD104-310 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD104-365 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD12-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FLD120-310 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-365 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-310 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-365 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD13-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FLD13-380XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FLD15-380XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| BOVA FVD12-270 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF HS200G | - |
| BOVA HD120-340XE | 2001 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF XE250C1 | - |
| BOVA HD120-380XE | 2001 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF XE280C1 | - |
| BOVA HD122-340XE | 2001 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF XE250C1 | - |
| BOVA HD122-380XE | 2001 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF XE280C1 | - |
| BOVA HD131-430XE | 2001 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF XE315C | - |
| BOVA HD139-430XE | 2001 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF XE315C | - |
| BOVA LD123-310PE | 2005 | AUTOBÚS | LEXIO | DAF PE228C | - |
| BOVA LD123-360PE | 2005 | AUTOBÚS | LEXIO | DAF PE265C | - |
| BOVA LD130-310PE | 2005 | AUTOBÚS | LEXIO | DAF PE228C | - |
| BOVA LD130-360PE | 2005 | AUTOBÚS | LEXIO | DAF PE265C | - |
| BOVA LLD123-310 | 2007 | AUTOBÚS | LEXIO | DAF PR228S | - |
| BOVA LLD123-365 | 2006 | AUTOBÚS | LEXIO | DAF PR265S | - |
| BOVA LLD130-310 | 2007 | AUTOBÚS | LEXIO | DAF PR228S | - |
| BOVA LLD130-365 | 2006 | AUTOBÚS | LEXIO | DAF PR265S | - |
| BOVA MHD122-410 | 2006 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF MX300S | - |
| BOTELLA DOBLE DE BOVA MHD131-460 | 2006 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOTELLA DOBLE DE BOVA MHD139-460 | 2006 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOTELLA DOBLE DE BOVA MHD148-460 | 2006 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-460 | 2007 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-510 | 2007 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD138-510 | 2006 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD141-460 | 2007 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD141-510 | 2007 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BUEHRER 6105 AK | - | TRACTOR | - | MERCEDES-BENZ OM 352 | - |
| BUEHRER 6105 AK | - | TRACTOR | - | MERCEDES-BENZ OM 352 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1300 DUTRA | - | TRACTOR | 1000 SERIES | - 1300 DUTRA | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1350 DUTRA | - | TRACTOR | 1000 SERIES | - 1350 DUTRA | - |
| CORALFLY/CORALFLY 530 | - | CARGADOR DE LA RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 188D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 7700 | - | TRACTOR | - | - 7700 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9078 | - | EXCAVADOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.81 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9083 | - | TRACTOR | 9000 SERIES | STEYR WD401.82 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9086 | - | TRACTOR | - | STEYR WD401.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9094 | - | TRACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.85 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 942 | - | TRACTOR | 900 SERIES | - 942 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 948 | - | TRACTOR | 900 SERIES | - 948 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 964 | - | TRACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD301.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 964A | - | TRACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD301.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 970A | - | TRACTOR | - | STEYR WD301.87 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 975 | - | TRACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD301.88 | - |
| CORALFLY/CORALFLY M9078 | - | TRACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.81 | - |
| CORALFLY/CORALFLY M9086 | - | TRACTOR | - | STEYR WD401.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY M9094 | - | TRACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.85 | - |
| CORALFLY/CORALFLY M968 | - | TRACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD301.89 | - |
| KODIAK C4500 DE CHEVROLET | - | CAMIÓN | - | CHEVROLET 6.6L V8 DURAMAX | - |
| KODIAK C6500 DE CHEVROLET | - | CAMIÓN | - | ISUZU 7.8L | - |
| KODIAK C7500 DE CHEVROLET | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C7 | - |
| DAF 65,180 ATI | 1993 | CAMIÓN | 65 SERIES | DAF NS133L | - |
| DAF 65,210 ATI | 1993 | CAMIÓN | 65 SERIES | DAF NS156L | - |
| DAF 65,240 ATI | 1996 | CAMIÓN | 65 SERIES | DAF NS177M | - |
| DAF 75,240 ATI | 1992 | CAMIÓN | 75 SERIES | DAF RS180L | - |
| DAF 75,270 ATI | 1992 | CAMIÓN | 75 SERIES | DAF RS200L | - |
| DAF 75,300 ATI | 1992 | CAMIÓN | 75 SERIES | DAF RS222L | - |
| DAF 75CF.250 | 1998 | CAMIÓN | 75CF | DAF PF183M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.290 | 1998 | CAMIÓN | 75CF | DAF PF212M | EURO 2, EURO 3 |
